207 SW 1.6 4P FLEX XS AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 SW |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX XS AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 103000 |
Valor:
R$ 20.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P VHCE FLEX LS

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
Cor: | Vermelho |
Km: | 117390 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
Cor: | Preto |
Km: | 123200 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Clio Hatch 1.0 16V HI FLEX CAMPUS

Ano: | 2010 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Clio Hatch |
SubModelo: | 1.0 16V HI FLEX CAMPUS |
Cor: | Bege |
Km: | 90129 |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 114271 |
Valor:
R$ 37.500,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 16V 4P SE FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 123458 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 52120 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Idea |
SubModelo: | 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 104562 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 48657 |
Valor:
R$ 40.890,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 54590 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.6 4P FLEX DINAMIQUE EASY-R AUTOMATIZADO

Ano: | 2015 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX DINAMIQUE EASY-R AUTOMATIZADO |
Cor: | Prata |
Km: | 86000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE CELEBRATION ECONOMY

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE CELEBRATION ECONOMY |
Cor: | Prata |
Km: | 56190 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE |
Cor: | Prata |
Km: | 121608 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Punto |
SubModelo: | 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 108605 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.4 4P EL FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.4 4P EL FLEX |
Cor: | Bege |
Km: | 102464 |
Valor:
R$ 29.490,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FIRE FLEX MILLE WAY ECONOMY CELEBRATION

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE FLEX MILLE WAY ECONOMY CELEBRATION |
Cor: | Prata |
Km: | 124541 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.0 4P FLEX ELEGANCE AUTOMÁTICO

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Sedan |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX ELEGANCE AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 142102 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo